序号 | 查询项目 | 状态 | 上报时间 |
1 | 新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心) | 查询结论已报省厅 | 7月 |
2 | 江苏江宁汤山方山国家地质公园配套设施 | 查询结论已报省厅 | 7月 |
3 | 英发华陵葛塘180MW渔光互补光伏发电 | 查询结论已报省厅 | 7月 |
4 | 232国道灌云北段建设工程 | 查询结论已报省厅 | 7月 |
5 | 中广核灌云县同兴镇45MW光伏发电 | 查询结论已报省厅 | 7月 |
6 | 东海县双湖建筑用片麻岩矿矿产资源开发 | 查询结论已报省厅 | 7月 |
7 | 沛县三一港口货物装卸有限公司内河港口码头 | 查询结论已报省厅 | 7月 |
8 | 沛县全盛再生资源利用有限公司内河港口码头项目 | 7月 | |
9 | 班庄镇污水处理厂二期项目 | 7月 | |
10 | 京杭运河淮安四线船闸工程 | 7月 | |
11 | 六合龙池头桥渔光互补光伏项目110kV 送出线路工程 | 8月 | |
12 | 屺分公路上跨周杨公路跨线桥新建工程 | 8月 | |
13 | 六合普河合100MW光伏项目升压站 | 8月 | |
14 | 江宁区环卫应急中心工程 | 8月 | |
15 | 涟水县S329古黄河大桥改造工程 | 8月 | |
16 | 南理工南侧道路建设 | 8月 | |
17 | 东海县广播电视发射台 | 8月 | |
18 | 苏州市吴中区科福污水处理厂二期扩建工程 | 8月 | |
19 | 南京市江宁区科学园污水处理厂五期工程 | 8月 | |
20 | 公园南路(泉润公园) | 9月 | |
21 | 上兴镇老河北路建设工程 | 9月 | |
22 | 溧阳市别桥镇道成渔光互补光伏发电 | 9月 | |
23 | 故黄河南岸旅游路改扩建工程(铜山段) | 9月 | |
24 | 汤盘公路涉铁节点改造工程 | 9月 | |
25 | 铜山区202县道提升改造工程 | 9月 | |
26 | 铜山区309县道改扩建工程 | 9月 | |
27 | 大唐海州区新坝镇31.36MW渔光互补光伏发电 | 9月 | |
28 | 连霍高速至吕梁风景区连接线工程(园博园配套道路) | 9月 | |
29 | 台儿庄至睢宁高速公路江苏段工程 | 10月 | |
30 | 六合区循环经济产业园片区循环三路 | 10月 | |
31 | 中国石油化工集团公司2018年油气产能建设项目(淮安段) | 10月 | |
32 | 大唐宜兴杨巷二期(60MW)渔光互补复合型光伏发电 | 11月 | |
33 | 连云港惠飞能源浦南200MW渔光互补光伏发电 | 11月 | |
34 | 溧阳市储备粮库配套道路建设 | 11月 | |
35 | 厉庄镇污水处理厂 | 11月 | |
36 | 新沂市钟吾街道孔圩村50MW地面集中式光伏发电项目升压站 | 12月 | |
37 | 龙源江都郭村镇二期100MW渔光互补光伏发电 | 12月 | |
38 | 日出东方公司海州区板浦150MW渔光互补乡村振兴光伏发电示范项目 | 12月 | |
39 | 新沂市新店镇王圩村35MW地面集中式光伏发电项目升压站 | 12月 |
压覆重要矿产资源查询(2025年7月-12月)
发布时间:2025-12-23 08:44
浏览次数: