序号 | 查询项目 | 状态 | 上报时间 |
1 | 南京理工大学盱眙科研试验基地 | 查询结论已报省厅 | 1月 |
2 | 南京市江宁区禄口污水处理厂工程 | 查询结论已报省厅 | 1月 |
3 | 苏州市吴中区沿太湖圩区退圩还湖工程 | 查询结论已报省厅 | 1月 |
4 | 六合金牛湖和仁30MW渔光互补光伏 | 查询结论已报省厅 | 1月 |
5 | 孟北保障房片区七乡河西路建设工程 | 查询结论已报省厅 | 2月 |
6 | 六合冶山东王渔光互补光伏项目 | 查询结论已报省厅 | 2月 |
7 | 班庄镇园区道路工程项目一期 | 查询结论已报省厅 | 2月 |
8 | 330省道连接线(龙集镇姚兴段)建设工程 | 查询结论已报省厅 | 2月 |
9 | 栖霞区龙潭排涝泵站改扩建工程 | 查询结论已报省厅 | 2月 |
10 | 华润电力柳新镇渔光互补发电项目升压站 | 查询结论已报省厅 | 2月 |
11 | 徐州至明光高速公路贾汪至睢宁段(徐州东部绕越高速公路)(铜山段)改路、改沟、改渠 | 查询结论已报省厅 | 3月 |
12 | 110千伏范良输变电工程 | 查询结论已报省厅 | 3月 |
13 | 110千伏演马输变电工程 | 查询结论已报省厅 | 3月 |
14 | 浦口区银泉东路以南、龙泉路以东02地块 | 查询结论已报省厅 | 3月 |
15 | 官林凌霞工业污水厂 | 查询结论已报省厅 | 3月 |
16 | 瀛洲南路改造及南延工程(二期) | 查询结论已报省厅 | 3月 |
17 | 大唐龙袍一期50.88MW渔光互补发电 | 查询结论已报省厅 | 3月 |
18 | 南京溧水秦源污水厂四期扩建工程 | 查询结论已报省厅 | 3月 |
19 | 华润宜兴高塍渔光互补 | 查询结论已报省厅 | 3月 |
20 | 南京港龙潭港区七期工程 | 查询结论已报省厅 | 3月 |
21 | 江南环保产业园污水处理厂压矿查询结论 | 查询结论已报省厅 | 3月 |
22 | 开发区一干路南段 | 查询结论已报省厅 | 3月 |
23 | 开发区一干路 | 查询结论已报省厅 | 3月 |
24 | 海州区100MW渔光互补光伏发电项目配套升压站及储能系统 | 查询结论已报省厅 | 4月 |
25 | 苏皖豫干线项目(江苏段) | 查询结论已报省厅 | 4月 |
26 | 城南污水处理系统污水主通道(铁南污水泵站-中兴路污水泵站)建设工程(南南河-中兴路污水泵站段)-中兴路北延泵站 | 查询结论已报省厅 | 4月 |
27 | 创新路 | 查询结论已报省厅 | 4月 |
28 | 南京至宣城高速公路机场枢纽至和凤枢纽段扩建工程一期 | 查询结论已报省厅 | 4月 |
29 | 无锡至太仓高速公路无锡至苏州段 | 查询结论已报省厅 | 4月 |
压覆重要矿产资源查询(2025年1月-4月10日)
发布时间:2025-04-10 16:22
浏览次数: